Ürün Açıklaması
λ = 0.032–0.044 W/(m·K) ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilen camyünü şiltedir. EN 13501-1 kapsamında yanmaz malzemeler sınıfı olan A1 sınıfındandır. Kullanım sıcaklığı -50°C / +250°C aralığındadır. EUCEB sertifikalı, insan sağlığına zararsızdır.
Teknik Özellikler
| Yangın Sınıfı (EN 13501-1) | A1 – Yanmaz |
|---|---|
| Kullanım Sıcaklığı | -50°C / +250°C |
| Su Buharı Geçirgenliği (μ) | 1.1 |
| Starflex 044 | λ = 0.044 W/(m·K) · Kalınlık: 50–240 mm · R = 1.10–5.45 (m²K/W) |
| Starflex 042 | λ = 0.042 W/(m·K) · Kalınlık: 50–240 mm · R = 1.15–5.70 (m²K/W) |
| Starflex 040 | λ = 0.040 W/(m·K) · Kalınlık: 50–240 mm · R = 1.25–6.0 (m²K/W) |
| Starflex 037 | λ = 0.037 W/(m·K) · Kalınlık: 25–200 mm · R = 0.65–5.40 (m²K/W) |
| Starflex 035 | λ = 0.035 W/(m·K) · Kalınlık: 25–200 mm · R = 0.70–5.10 (m²K/W) |
| Starflex 032 | λ = 0.032 W/(m·K) · Kalınlık: 25–180 mm · R = 0.75–5.60 (m²K/W) |
| Kaplama Tipleri | SaCT · SiCT · AFK · AFH · AGK · SCD |
| Standartlar | TS EN 13162 |
| Kullanım Alanları | Isı Yalıtımı · Ses Yalıtımı · Akustik Düzenleme · Yangın Güvenliği |
ODE Fiyat Listesi
ODE güncel fiyat listesini aşağıdan indirebilirsiniz.